新頁系列軟件報價表(含6%增值稅、含加密狗) | |||||||
版本類型 | 價格¥(工作點=使用電腦臺數) | 售后服務 | 延長售后 | 多語言 | 移動APP | ||
3個工作點 | 增加/工作點 | 無限工作點 | |||||
生產ERP管理軟件 | 5400 | +1200 | 25800 | 免費3年 | 1200(每年) | 支持 | 售后期間免費 |
GMP專版 | 16000 | +2000 | 50000 | 免費3年 | 3500(每年) | 支持 | 售后期間免費 |
進銷存通用版 | 2000 | +500 | 10500 | 免費3年 | 500元(每年) | 不支持 | 云托管期間免費 |
GSP專版(醫療器械、藥品通用) | 2500 | +500 | 11000 | 免費3年 | 500元(每年) | 不支持 | 云托管期間免費 |
醫療研發項目管理 | / | / | 18000 | 免費3年 | 1200元(每年) | 不支持 | 售后期間免費 |
唯一碼進銷存 | 3800 | +800 | 17400 | 免費3年 | 800元(每年) | 不支持 | 云托管期間免費 |
外貿版進銷存(多語言+多幣種) | 3800 | +800 | 17400 | 免費3年 | 800元(每年) | 支持 | 云托管期間免費 |
工程項目管理系統 | 5400 | 1200 | 25800 | 免費3年 | 1200元(每年) | 支持 | 售后期間免費 |
生產ERP-M2C專版 | 5400 | 1200 | 25800 | 免費3年 | 1200元(每年) | 不支持 | 不支持 |
生產ERP(唯一碼追溯版) | 5400 | 1200 | 25800 | 免費3年 | 1200元(每年) | 支持 | 售后期間免費 |
項目生產ERP | 5400 | 1200 | 25800 | 免費3年 | 1200元(每年) | 支持 | 售后期間免費 |
研發中心 | 3000元 | ||||||
PDA手持終端(軟件開發費用) | 4500元 | ||||||
軟件訂制開發服務 | 按軟件修改開發工作量評估定制費用 | ||||||
云數據托管 | 詳情請咨詢客服 | ||||||
排產功能 | 8000元 |
![]() |
開戶銀行:中國工商銀行廣州花城支行 開戶名稱:廣州新頁信息科技有限公司 開戶賬號:3602028509200760912 |
![]() |
通過支付寶賬號購買(實時到賬) 支付寶賬號:newpage2005@163.com 支付寶姓名:潘聰藝 |
![]() |
開戶銀行:中國建設銀行廣州星匯園支行 開戶名稱:潘聰藝 銀行帳號:6227003324370035267 |
![]() |
開戶銀行:中國銀行 廣州東山支行五羊新城支行 開戶名稱:潘聰藝 銀行賬號:6013821900052507113 |
![]() |
開戶銀行:中國工商銀行廣州五羊支行 開戶名稱:潘聰藝 銀行帳號:6222003602116962741 |
![]() |
開戶銀行:中國農業銀行廣州寶崗大道支行 開戶名稱:潘聰藝 銀行帳號:6228480083561711116 |
云托管(每年額外收?。?/td> | ||||||
機房 | 3-5個工作點 | 6-10個工作點 | 10個工作點以上 | 賬套數量 | 空間大小 | 自動備份 |
中國 | 800 | 1200 | 1500 | 限3個賬套內 | 無限制 | 每天備份,保留最近15天備份文件 |
歐美 | 1200 | 1500 | 2000 | 限3個賬套內 | 無限制 | 每天備份,保留最近15天備份文件 |
新加坡 | 1200 | 1500 | 2000 | 限3個賬套內 | 無限制 | 每天備份,保留最近15天備份文件 |
獨立服務器 | / | / | 4500 | 不限賬套 | 無限制 | 每天備份,保留最近15天備份文件 |